Чемпионат УрФО по рогейну
Самоцветные дали
25 сентября 2021 года
п. Верхняя Сысерть
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

6ЖЖ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Чужова Наталья            74_Поверь в мечту, С  126    91-    0=   91  05:56:43 
   2 Томилова Ирина            74_Поверь в мечту, С   26    91-    0=   91  05:56:45 
   3 Захарова Юлия             66_Едва на е2, Екате   23    70-    0=   70  06:02:39 
   4 Никулина Алёна            66_Едва на е2, Екате  123    70-    0=   70  06:02:43 
   5 Коробицына Валентина      66_KuLik Team, Екате  122    60-    0=   60  05:41:40 
   6 Гусева Мария              66_KuLik Team, Екате   22    60-    0=   60  05:41:43 
   7 Соколова Ольга            66_Тормозные колодки  125    50-    0=   50  05:42:35 
   8 Соколова Анна             66_Тормозные колодки   25    50-    0=   50  05:42:37 
   9 Потапова Ольга            66_Мы просто космос,   24    25-    0=   25  05:43:43 
  10 Старунова Наталья         66_Мы просто космос,  124    25-    0=   25  05:43:44 

6МЖ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Адам Елена                59_Кунгурский р-н, л  311    64-    0=   64  05:31:38 
   2 Ульянов Илья              66_Исеть, Екатеринбу  128    49-    0=   49  06:14:16 
   3 Сорокина Валентина        66_Исеть, Екатеринбу   28    49-    0=   49  06:14:22 
   4 Кузьмин Сергей            66_IRBIS TEAM, Екате   27    46-    0=   46  05:42:17 
   5 Леонова Ольга             66_IRBIS TEAM, Екате  127    46-    0=   46  05:42:23 

6ММ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Мартюгин Павел            66_Два А, Екатеринбу   32   115-    0=  115  05:51:18 
   2 Вихрев Алексей            66_Два А, Екатеринбу  132   115-    0=  115  05:51:23 
   3 Леонов Александр          74_Поверь в мечту, С   31    77-    0=   77  05:43:57 
   4 Халдин Константин         74_Поверь в мечту, С  131    77-    0=   77  05:43:59 
   5 Марковский Алексей        66_Wood Brothers, Ек   34    60-    0=   60  05:43:26 
   6 Молчанов Андрей           66_Wood Brothers, Ек  134    60-    0=   60  05:43:34 

Главный судья                                   
Главный секретарь